Port Philip Acceptance
Race 3 at Mornington
Date: Sat 19th Apr, 2025
Catanach's Jewellers (Bm84), 1600m
Benchmark 84, Apprentices Can Claim, 3yo+, Handicap, $130,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl | Hcp Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carini | 6 | Logan Bates | 61 | 21% | 16% | 86 |
2 | Verdad | 5 | B Melham | 61 | 17% | 11% | 86 |
3 | Zweig | 1 | J Mott | 59 | 50% | 17% | 82 |
4 | Euphoric | 2 | Liam Riordan | 58 | 25% | 0% | 80 |
5 | Port Philip | 8 | Thomas Stockdale | 58 | 17% | 7% | 80 |
6 | Reset The Jazz | 4 | L Currie | 56 | 31% | 0% | 76 |
7 | Chihuly | 3 | Beau Mertens | 55.5 | 19% | 25% | 75 |
8 | Fiasco Tess | 7 | Melea Castle | 53 | 12% | 17% | 71 |
1 CARINI
Trainer: Gavin Bedggood Jockey: Logan Bates Weight: 61kg Barrier: 6
Record: 19-4-1-3 Prizemoney: $242,265.00
7-14 | 3/44L , Seymour, 2024-10-13 1600M, Good , Race 9, Seymour Cup, $200,000.00 ($4,000.00), Jockey: Beau Mertens, Bar: 2 , 54.5kg, 1:36.65 , , Settled-5 800-7 400-6 |
15-15 | 2.817L , Flemington, 2024-09-14 1400M, Heavy , Race 6, Vale Black Caviar, $176,000.00 (), Jockey: M J Dee, Bar: 3 , 54kg, 1:24.12 , , Settled-5 800-6 400-9 |
11-11 | Sh Hd7.1L , Werribee, 2024-12-08 1600M, Good , Race 7, Werribee Cup, $150,000.00 (), Jockey: D Moor, Bar: 8 , 54kg, 1:35.40 , , Settled-9 800-9 400-9 |
14-14 | 3/410.1L , Flemington, 2025-01-18 2000M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm100), $150,000.00 (), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 6 , 54.5kg, 2:02.38 , , Settled-10 800-11 400-10 |
5-8 | Lg Nk5.4L , Caulfield, 2024-05-04 1600M, Good , Race 7, (Bm100), $150,000.00 ($4,500.00), Jockey: W Egan, Bar: 7 , 55.5kg, 1:37.99 , , Settled-4 800-4 400-5 |
2 VERDAD
Trainer: R D Griffiths Jockey: B Melham Weight: 61kg Barrier: 5
Record: 18-3-7-2 Prizemoney: $607,625.00
8-10 | 36.8L , Moonee Valley, 2025-03-22 1500M, Soft , Race 4, (Bm84), $130,000.00 ($2,600.00), Jockey: W Egan, Bar: 3 , 61kg, 1:31.97 , , Settled-7 800-7 400-7 |
1-13 | 1.3L , Flemington, 2025-03-01 1600M, Good , Race 10, (Bm84), $130,000.00 ($71,500.00), Jockey: B Melham, Bar: 8 , 58.5kg, 1:35.66 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-14 | Lg hd2.0L , Flemington, 2025-01-18 1400M, Good , Race 9, 3yo+ (Bm84), $130,000.00 ($11,700.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 4 , 59kg, 1:21.93 , , Settled-9 800-9 400-9 |
6-6 | 49.4L , Cranbourne Training, 2025-02-03 1000M, Soft , Race 17, Barrier Trl, (), Jockey: Logan McNeil, Bar: 6 , 0kg, 0:58.42 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-12 | 3/45.2L , Flemington, 2025-02-15 1600M, Soft , Race 4, (Bm84), $131,000.00 ($2,600.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 3 , 59kg, 1:38.29 , , Settled-4 800-4 400-4 |
3 ZWEIG
Trainer: Annabel Neasham & Rob Archibald Jockey: J Mott Weight: 59kg Barrier: 1
Record: 6-3-1-1 Prizemoney: $97,558.00
1-4 | NkL , Fr - Toulouse, 2024-05-21 2400M, Soft , Race 1, Derby Du Languedoc, $90,864.00 ($45,432.00), Jockey: Jean-Bernard Eyquem, Bar: 4 , 57kg, 2:32.00 , , Settled-0 800-0 400-0 |
1-5 | 1L , France, 2024-03-31 2300M, Soft , Race 1, 3yo Cond, $36,346.00 ($18,173.00), Jockey: Jean-Bernard Eyquem, Bar: 4 , 57kg, 2:30.50 , , Settled-0 800-0 400-0 |
8-8 | 313.8L , Canterbury Park, 2024-12-03 902M, Soft , Race 6, Barrier Trl, (), Jockey: J R Collett, Bar: 8 , 0kg, 0:55.88 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9-9 | 1.319.9L , Warwick Farm, 2024-12-19 1200M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Harry Davies, Bar: 7 , 0kg, 1:14.19 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
10-10 | 422.9L , Royal Randwick, 2025-02-24 1200M, Good , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: J R Collett, Bar: 10 , 0kg, 1:12.43 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4 EUPHORIC
Trainer: G Eurell Jockey: Liam Riordan Weight: 58kg Barrier: 2
Record: 16-4-2-0 Prizemoney: $333,950.00
5-11 | 1.84.5L , Flemington, 2025-02-15 1400M, Soft , Race 10, (Bm84), $131,000.00 ($3,900.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 6 , 58kg, 1:24.20 , , Settled-9 800-9 400-7 |
4-7 | Hf Nk2.6L , Caulfield, 2024-05-04 2000M, Good , Race 9, 3yo+ (Bm100), $150,000.00 ($7,500.00), Jockey: Matthew Cartwright, Bar: 6 , 53kg, 2:02.89 , , Settled-7 800-7 400-7 |
12-14 | Sh Nk6.1L , Flemington, 2024-05-18 1800M, Soft , Race 2, (Bm84), $130,000.00 (), Jockey: L Currie, Bar: 8 , 58kg, 1:50.60 , , Settled-11 800-12 400-13 |
5-13 | Hd3.2L , Flemington, 2025-03-01 1600M, Good , Race 10, (Bm84), $130,000.00 ($3,900.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 1 , 58kg, 1:35.66 , , Settled-9 800-9 400-10 |
9-15 | Ns4.1L , Bendigo, 2024-04-13 1600M, Good , Race 9, Golden Mile, $200,000.00 (), Jockey: D Moor, Bar: 6 , 54kg, 1:34.90 , , Settled-12 800-12 400-12 |
5 PORT PHILIP
Trainer: C Maher Jockey: Thomas Stockdale Weight: 58kg Barrier: 8
Record: 29-5-2-2 Prizemoney: $383,740.00
7-9 | Sh Hd4.9L , Sunshine Coast, 2024-08-10 2200M, Soft , Race 3, (Bm90), $85,000.00 ($1,000.00), Jockey: Kyle Wilson-Taylor, Bar: 3 , 56.5kg, 2:20.18 , , Settled-3 800-2 400-3 |
4-7 | 2.87L , Gold Coast, 2024-12-31 1000M, Soft , Race 7, Barrier Trl, (), Jockey: Jai Williams, Bar: 4 , 0kg, 0:57.95 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-5 | Lg Nk10.2L , Beaudesert, 2025-01-20 1050M, Soft , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Justin Huxtable, Bar: 2 , 0kg, 1:03.17 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-8 | Hf Hd7.1L , Gold Coast, 2025-01-28 900M, Good , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: Jai Williams, Bar: 7 , 0kg, 0:52.08 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
10-12 | 1/28.3L , Eagle Farm, 2025-02-15 1600M, Soft , Race 8, (Bm85), $85,000.00 ($1,000.00), Jockey: Boris Thornton, Bar: 10 , 58.5kg, 1:36.33 , , Settled-9 800-11 400-11 |
6 RESET THE JAZZ
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: L Currie Weight: 56kg Barrier: 4
Record: 16-5-3-0 Prizemoney: $227,375.00
10-10 | 3.312.1L , Sandown-Hillside, 2025-03-26 1500M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm70), $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Ms D Keane, Bar: 4 , 61kg, 1:28.64 , , Settled-7 800-6 400-7 |
1-10 | 2.5L , Tatura, 2023-10-16 1100M, Soft , Race 3, 2yo+ (Barrier Trial), (), Jockey: J Duffy, Bar: 1 , 0kg, 1:06.50 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
1-12 | 3/4L , Geelong, 2023-10-25 1700M, Good , Race 6, (Bm70), $50,000.00 ($27,500.00), Jockey: M J Dee, Bar: 3 , 59.5kg, 1:43.02 , , Settled-2 800-1 400-1 |
5-10 | 3/42.5L , Flemington, 2023-11-09 1800M, Good , Race 9, 4yo+ (Bm90), $151,825.00 ($4,500.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 3 , 54kg, 1:51.01 , , Settled-1 800-1 400-2 |
1-11 | 2L , Ballarat, 2023-12-09 1600M, Heavy , Race 6, (Bm78), $80,000.00 ($44,000.00), Jockey: M J Dee, Bar: 7 , 57.5kg, 1:40.61 , , Settled-1 800-1 400-1 |
7 CHIHULY
Trainer: G Eurell Jockey: Beau Mertens Weight: 55.5kg Barrier: 3
Record: 16-3-3-4 Prizemoney: $169,000.00
2-8 | Sh1/2Hd1.3L , Caulfield, 2024-04-27 2000M, Good , Race 5, 3yo+ Vobis Gold Heath, $175,000.00 ($31,500.00), Jockey: Ethan Brown, Bar: 6 , 57kg, 2:02.87 , , Settled-8 800-7 400-7 |
1-10 | Hf HdL , Caulfield Heath, 2024-04-17 1600M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm64), $50,000.00 ($27,500.00), Jockey: B Shinn, Bar: 4 , 61kg, 1:37.14 , , Settled-6 800-9 400-8 |
4-7 | Ns5L , Sandown-Lakeside, 2024-03-27 1400M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm70), $55,000.00 ($2,750.00), Jockey: D Moor, Bar: 6 , 58kg, 1:24.85 , , Settled-7 800-6 400-6 |
9-10 | Hf Nk5.8L , Geelong, 2025-03-15 1400M, Good , Race 7, (Bm78), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 2 , 58.5kg, 1:23.85 , , Settled-9 800-7 400-7 |
3-11 | 11.5L , Cranbourne, 2023-11-25 2500M, Soft , Race 4, (Bm70), $80,000.00 ($7,200.00), Jockey: Beau Mertens, Bar: 4 , 58kg, 2:41.93 , , Settled-7 800-8 400-7 |
8 FIASCO TESS
Trainer: David Brideoake & Matt Jenkins Jockey: Melea Castle Weight: 53kg Barrier: 7
Record: 41-5-8-7 Prizemoney: $242,990.00
2-12 | Hf Nk0.8L , Caulfield, 2025-04-05 1600M, Good , Race 3, 3yo+ F&M (Bm78), $130,000.00 ($23,400.00), Jockey: Melea Castle, Bar: 4 , 56kg, 1:35.56 , , Settled-2 800-3 400-3 |
10-12 | 13.1L , Sandown-Lakeside, 2025-02-19 1400M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm70), $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: M Zahra, Bar: 11 , 58.5kg, 1:24.62 , , Settled-9 800-10 400-9 |
3-10 | Ns1.1L , Cranbourne, 2025-01-18 1400M, Good , Race 7, (Bm70), $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: Melea Castle, Bar: 1 , 58.5kg, 1:23.34 , , Settled-2 800-4 400-4 |
2-10 | Hf Nk0.2L , Geelong, 2025-03-15 1400M, Good , Race 7, (Bm78), $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: Melea Castle, Bar: 6 , 54kg, 1:23.85 , , Settled-4 800-4 400-4 |
5-12 | Ns1.9L , Sandown-Lakeside, 2025-02-01 1400M, Good , Race 10, 3yo+ (Bm84), $130,000.00 ($3,900.00), Jockey: Melea Castle, Bar: 9 , 54kg, 1:21.74 , , Settled-7 800-7 400-8 |
Contact Us
ZORLU GROUP PTY LTD
PO Box 105
Taylors Lakes
VIC 3038
GET IN TOUCH
Drop Us a Line
Let us know if you have any questions!
Follow Us
Stay up to date.